
2021 | Gamme DUO+ 2 rooms 23m2 2/3 personnes |
Gamme CLASSIQUE 2 rooms + convertible 28 m2 4/5 personnes |
Gamme GRAND CONFORT (recently) 2 rooms 28 m2 4 personnes |
Gamme FAMILLE 3 rooms 32 m2 6 personnes |
02/04 au 02/07 | 196 € | 217 € | 237 € | 253 € |
03/07 au 09/07 | 318 € | 343 € | 360 € | 410 € |
10/07 au 13/08 | 542 € | 595 € | 615 € | 679 € |
14/08 au 20/08 | 483 € | 518 € | 540 € | 600 € |
21/08 au 27/08 | 365 € | 394 € | 414 € | 468 € |
28/08 au 10/09 | 225 € | 249 € | 272 € | 289 € |
11/09 au 30/09 | 196 € | 217 € | 237 € | 253 € |
Court séjour: 2 nuits | 85 € | 92 € | 98 € | 118 € |
Nuitée supplémentaire | 30 € | 35 € | 39 € | 48 € |
Trip cancellation Insurance
We have selected Campez Couvert to offer you the best insurance in case of cancellation, early interruption of your trip and late arrival.
Quick and easy! Everyone is covered, without needing to be related.
Refund in 48 hours
More
Mobil Homes
After 7 nights, each extra night is charged on a pro rata basis
- For a one night stay (Hikers):
mobil home 2 rooms 75 euros,
mobil home 3 rooms 95 euros.
- Tourist tax: April to September: 0,61 € / day / person over 18
Pitches
- Tourist tax: April to September: 0,61 € / day / person over 18
2021 | Basse saison
Avril à juin, septembre |
Haute saison
Juillet, août |
Forfait 2 adultes +emplacement+véhicule | 13,90 € | 16,50€ |
Emplacement (véhicule inclus) | 5,70 € | 6,70 € |
Adultes (+ 10 ans) | 4,20 € | 4,90€ |
Enfants (- 10 ans) | 2,60 € | 3,10 € |
Électricité | 4,00 € | 4,00 € |
Animal | 1,35 € | 1,55 € |
Randonneur (1 nuit/1 personne) | 6,50 € | 9,00 € |
Cabane étape (2 personnes) | 29 € | 39 € |
Emplacements
- Tourist tax: April to September: 0,61 € / day / person over 18