
2021 | Gamme DUO+ 2 chambres 23m2 2/3 personnes |
Gamme CLASSIQUE 2 chambres + convertible 28 m2 4/5 personnes |
Gamme GRAND CONFORT (plus récent) 2 chambres 28 m2 4 personnes |
Gamme FAMILLE 3 chambres + convertible 32 m2 6/7 personnes |
02/04 au 03/07 | 196 € | 217 € | 237 € | 253 € |
03/07 au 10/07 | 318 € | 343 € | 360 € | 410 € |
10/07 au 14/08 | 542 € | 595 € | 615 € | 679 € |
14/08 au 21/08 | 483 € | 518 € | 540 € | 600 € |
21/08 au 28/08 | 365 € | 394 € | 414 € | 468 € |
28/08 au 10/09 | 225 € | 249 € | 272 € | 289 € |
11/09 au 30/09 | 196 € | 217 € | 237 € | 253 € |
Court séjour: 2 nuits | 85 € | 92 € | 98 € | 118 € |
Nuitée supplémentaire | 30 € | 35 € | 39 € | 48 € |
Assurance annulation de séjour
Nous avons sélectionné pour vous “Campez Couvert”, afin de vous proposer la meilleure assurance en cas d’annulation ou d’interruption de votre séjour et arrivée tardive. Facile & rapide ! Tout le monde est couvert, sans lien de parenté nécessaire Remboursement en 48h !
N’hésitez pas à consulter les ” conditions générales de vente”.
Mobil Homes
À partir de 7 nuits la nuitée supplémentaire est au prorata de la semaine.
TARIF RANDONNEURS 1 NUIT: mobilhome 2 chambres 75 euros, mobilhome 3 chambres 95 euros.
Taxe de séjour : avril à octobre : 0,61 € /jour/personne + 18 ans
2021 | Basse saison
Avril à juin, septembre |
Haute saison
Juillet, août |
Forfait 2 adultes +emplacement+véhicule | 13,90 € | 16,50€ |
Emplacement (véhicule inclus) | 5,70 € | 6,70 € |
Adultes (+ 10 ans) | 4,20 € | 4,90€ |
Enfants (- 10 ans) | 2,60 € | 3,10 € |
Électricité | 4,00 € | 4,00 € |
Animal | 1,35 € | 1,55 € |
Randonneur (1 nuit/1 personne) | 6,50 € | 9,00 € |
Cabane étape (2 personnes, électricité incluse) | 29 € | 39 € |
Emplacements
Taxe de séjour : avril à octobre : 0,61 € /jour/personne + 18 ans